Comparison
To get a better overview, here are the key aspects of each of the current adapters compared to the Shield v5:
| Aspect | Shield C5 | Shield C6 | Stick C6 | Shield v5 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| CPU | ESP32-C5 | ESP32-C6 | ESP32-C6 | ESP32-C3 |
| Flash | 8 MB | 4 MB | 4 MB | 4 MB |
| RAM | 384 kB + 8 MB PSRAM | 512 kB | 512 kB | 384 kB |
| Wi-Fi band | dual band 2.4+5 GHz | 2.4 GHz | 2.4 GHz | 2.4 GHz |
| Wi-Fi standard | 6 | 6 | 6 | 4 |
| Ethernet option | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| USB connector | USB-C | USB-C | USB-C | Micro-B |
| Power converter | Buck | LDO | LDO | LDO |
| Own power consumption measurement | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Power consumption with 2.4 GHz Wi-Fi [mA] | <100 | <120 | <120 | <120 |
| Usable I/O pins | 13 | 13 | 7 | 10 |
| Raspi “sandwich” | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ |
| Status LED | RGB | RGB | RGB | blue+green |
| Flash+error LED | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| eBUS LED | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Footprint | 28x29 mm | 37x26 mm | 42x16 mm | 37x26 mm |
| Launch | 08/2026 | 07/2024 | 12/2024 | 02/2024 |







